Conservation Science and Practice
| 期刊全称 | Conservation Science and Practice | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Conserv. Sci. Pract. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物地理生态学环境科学经济计算机科学社会学医学地质学环境资源管理政治学业务栖息地法学古生物学环境卫生人口学人口历史工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2578-4854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIODIVERSITY CONSERVATION- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25784854https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/journal/25784854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | WILEY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 79.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2578-4854%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。