Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences
| 期刊全称 | Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J HUAZHONG U SCI-MED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学化学生物化学病理免疫学基因内分泌学外科分子生物学物理心理学细胞生物学有机化学体外细胞培养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1672-0733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.springer.com/medicine/journal/11596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.springer.com/medicine/journal/11596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Huazhong University of Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1672-0733%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
