Food Chemistry
| 期刊全称 | Food Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Food Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物有机化学生物化学食品科学物理色谱法医学植物材料科学遗传学量子力学工程类园艺抗氧化剂核磁共振生态学内科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Food Chemistry publishes original research papers dealing with the advancement of the chemistry and biochemistry of foods or the analytical methods/ approach used. All papers should focus on the novelty of the research carried out. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0308-8146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405857/descriptionhttp://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405857/description#description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/FOODCHEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 3823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0308-8146%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均5.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
