Green Chemistry
| 期刊全称 | Green Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Green Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学生物生物化学工程类物理催化作用材料科学化学工程量子力学复合材料冶金组合化学物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Green Chemistry provides a unique forum for the publication of innovative research on the development of alternative green and sustainable technologies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1463-9262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/gchttp://www.rsc.org/publishing/journals/gc/About.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/gc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1463-9262%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
