Mathematical Biosciences
| 期刊全称 | Mathematical Biosciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Math. Biosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 数学计算机科学生物物理医学量子力学化学遗传学统计工程类经济社会学数学分析人口学环境卫生人口生物化学应用数学内科学人工智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Mathematical Biosciences publishes work providing new concepts or new understanding of biological systems using mathematical models, or methodological articles likely to find application to multiple biological systems. Papers are expected to present a major research finding of broad significance for the biological sciences, or mathematical biology. Mathematical Biosciences welcomes original research articles, letters, reviews and perspectives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0025-5564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505777/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/mathematical-biosciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 37.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0025-5564%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
