Biodiversity Data Journal
| 期刊全称 | Biodiversity Data Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biodivers. Data J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物地理动物地质学古生物学历史考古栖息地生物多样性计算机科学遗传学属渔业医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biodiversity Data Journal (BDJ) is a community peer-reviewed, open-access, comprehensive online platform, designed to accelerate publishing, dissemination and sharing of biodiversity-related data of any kind. All structural elements of the articles – text, morphological descriptions, occurrences, data tables, etc. – will be treated and stored as DATA, in accordance with the Data Publishing Policies and Guidelines of Pensoft Publishers. The journal will publish papers in biodiversity science containing taxonomic, floristic/faunistic, morphological, genomic, phylogenetic, ecological or environmental data on any taxon of any geological age from any part of the world with no lower or upper limit to manuscript size. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1314-2836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://bdj.pensoft.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-2836%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
