Journal of Materials Science
| 期刊全称 | Journal of Materials Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Mater. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理化学复合材料有机化学工程类冶金热力学量子力学化学工程生物固体力学地质学结晶学纳米技术光学计算机科学物理化学数学微观结构核磁共振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Materials Science publishes reviews, full-length papers, and short Communications recording original research results on, or techniques for studying the relationship between structure, properties, and uses of materials. The subjects are seen from international and interdisciplinary perspectives covering areas including metals, ceramics, glasses, polymers, electrical materials, composite materials, fibers, nanostructured materials, nanocomposites, and biological and biomedical materials. The Journal of Materials Science is now firmly established as the leading source of primary communication for scientists investigating the structure and properties of all engineering materials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10853http://www.springerlink.com/content/0957-4530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jmsc/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-2461%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
