Acta Veterinaria Hungarica
| 期刊全称 | Acta Veterinaria Hungarica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACTA VET HUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学化学生物化学内科学免疫学内分泌学病理动物科学生态学地质学古生物学病毒学有机化学基因微生物学兽医学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Acta Veterinaria Hungarica publishes original research papers presenting new scientific results of international interest, and to a limited extent also review articles and clinical case reports, on veterinary physiology (physiological chemistry and metabolism), veterinary microbiology (bacteriology, virology, immunology, molecular biology), on the infectious diseases of domestic animals, on veterinary parasitology, pathology, clinical veterinary science and reproduction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0236-6290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 农林科学-兽医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.vmri.hu/~acta/http://www.akkrt.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Akademiai Kiado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | HUNGARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0236-6290%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >36周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
