IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control
| 期刊全称 | IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE T ULTRASON FERR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类物理计算机科学声学电气工程量子力学材料科学光学电信医学数学放射科复合材料化学电子工程光电子学人工智能热力学计算机视觉超声波传感器传感器有机化学生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control includes the theory, technology, materials, and applications relating to: (1) the generation, transmission, and detection of ultrasonic waves and related phenomena; (2) medical ultrasound, including hyperthermia, bioeffects, tissue characterization and imaging; (3) ferroelectric, piezoelectric, and piezomagnetic materials, including crystals, polycrystalline solids, films, polymers, and composites; (4) frequency control, timing and time distribution, including crystal oscillators and other means of classical frequency control, and atomic, molecular and laser frequency control standards. Areas of interest range from fundamental studies to the design and/or applications of devices and systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0885-3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:电子与电气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tuffc-ieee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0885-3010%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
