International Journal of Thermophysics
| 期刊全称 | International Journal of Thermophysics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Thermophys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理材料科学量子力学热力学化学有机化学复合材料工程类地理气象学数学光学计算机科学生物冶金热的色谱法机械电气工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Journal of Thermophysics serves as an international medium for the publication of papers in thermophysics, assisting both generators and users of thermophysical properties data. This distinguished journal publishes both experimental and theoretical papers on thermophysical properties of matter in the liquid, gaseous, and solid states (including soft matter, biofluids, and nano- and bio-materials), on instrumentation and techniques leading to their measurement, and on computer studies of model and related systems. Studies in all ranges of temperature, pressure, wavelength, and other relevant variables are included. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0195-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10765http://www.springer.com/materials/journal/10765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ijot/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 20.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0195-928X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
