Astrophysical Journal Supplement Series
| 期刊全称 | Astrophysical Journal Supplement Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Astrophys. J. Suppl. Ser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理天文天体物理学量子力学计算机科学计算机视觉星星银河系光学数学谱线化学工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Astrophysical Journal Supplement publishes significant articles containing extensive data or calculations. ApJS also supports Special Issues, collections of thematically related papers published simultaneously in a single volume. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0067-0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学天文-天文与天体物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/journal/0067-0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 71.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0067-0049%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。