Physical Chemistry Chemical Physics
| 期刊全称 | Physical Chemistry Chemical Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PCCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学物理量子力学有机化学材料科学生物工程类生物化学物理化学复合材料纳米技术化学工程分子光学计算化学热力学化学物理冶金催化作用计算机科学结晶学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | High quality research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1463-9076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-物理:原子、分子和化学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/cphttp://www.rsc.org/Publishing/Journals/CP/index.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/pccp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1463-9076%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
