Molecular Biology
| 期刊全称 | Molecular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | MOL BIOL+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学基因医学物理有机化学DNA内科学计算生物学核磁共振细胞生物学分子生物学酶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Molecular Biology is an international peer reviewed journal that covers a wide scope of problems in molecular, cell and computational biology including genomics, proteomics, bioinformatics, molecular virology and immunology, molecular development biology, molecular evolution and related areals. Molecular Biology publishes reviews, experimental and theoretical works. Every year, the journal publishes special issues devoted to most rapidly developing branches of physical-chemical biology and to the most outstanding scientists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0026-8933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/11008http://www.molecbio.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/MB?lang=en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Pleiades Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | RUSSIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 76.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0026-8933%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
