Plant Diversity
| 期刊全称 | Plant Diversity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Plant Divers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物生态学地理化学政治学医学遗传学生物化学地质学古生物学基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Plant Diversity (formerly Plant Diversity and Resources) is an international plant science journal that publishes substantial original research and review papers that advance our understanding of the past and current distribution of plants, contribute to the development of more phylogenetically accurate taxonomic classifications, present new findings on or insights into evolutionary processes and mechanisms that are of interest to the community of plant systematic and evolutionary biologists. While the focus of the journal is on biodiversity, ecology and evolution of East Asian flora, it is not limited to these topics. Applied evolutionary issues, such as climate change and conservation biology, are welcome, especially if they address conceptual problems. Theoretical papers are equally welcome. Preference is given to concise, clearly written papers focusing on precisely framed questions or hypotheses. Papers that are purely descriptive have a low chance of acceptance. Fields covered by the journal include: plant systematics and taxonomy- evolutionary developmental biology- reproductive biology- phylo- and biogeography- evolutionary ecology- population biology- conservation biology- palaeobotany- molecular evolution- comparative and evolutionary genomics- physiology- biochemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2096-2703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.keaipublishing.com/en/journals/plant-diversity/https://www.sciencedirect.com/journal/plant-diversity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | KeAi Publishing Communications Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2096-2703%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 19 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
