IET Systems Biology
| 期刊全称 | IET Systems Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IET Syst. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物计算机科学遗传学化学生物化学数学物理基因计算生物学人工智能医学量子力学工程类内科学生物信息学统计经济机器学习细胞生物学基因表达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | IET Systems Biology covers intra- and inter-cellular dynamics, using systems- and signal-oriented approaches. Papers that analyse genomic data in order to identify variables and basic relationships between them are considered if the results provide a basis for mathematical modelling and simulation of cellular dynamics. Manuscripts on molecular and cell biological studies are encouraged if the aim is a systems approach to dynamic interactions within and between cells. The scope includes the following topics: Genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, cells, tissue and the physiome; molecular and cellular interaction, gene, cell and protein function; networks and pathways; metabolism and cell signalling; dynamics, regulation and control; systems, signals, and information; experimental data analysis; mathematical modelling, simulation and theoretical analysis; biological modelling, simulation, prediction and control; methodologies, databases, tools and algorithms for modelling and simulation; modelling, analysis and control of biological networks; synthetic biology and bioengineering based on systems biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1751-8849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-数学与计算生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://digital-library.theiet.org/IET-SYBhttps://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/journal/17518857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/theiet-syb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 79.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1751-8849%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
