International Journal of Health Geographics
| 期刊全称 | International Journal of Health Geographics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Health Geographics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学地理病理计算机科学数学社会学环境卫生经济生物人口学政治学法学统计护理部公共卫生地质学人口经济增长医疗保健内科学地图学工程类遥感健康促进健康教育国际卫生卫生政策卫生地理学生态学物理机器学习人工智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A leader among the field, International Journal of Health Geographics is an interdisciplinary, open access journal publishing internationally significant studies of geospatial information systems and science applications in health and healthcare. With an exceptional author satisfaction rate and a quick time to first decision, the journal caters to readers across an array of healthcare disciplines globally. International Journal of Health Geographics welcomes novel studies in the health and healthcare context spanning from spatial data infrastructure and Web geospatial interoperability research, to research into real-time Geographic Information Systems (GIS)-enabled surveillance services, remote sensing applications, spatial epidemiology, spatio-temporal statistics, internet GIS and cyberspace mapping, participatory GIS and citizen sensing, geospatial big data, healthy smart cities and regions, and geospatial Internet of Things and blockchain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1476-072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12942https://link.springer.com/journal/12942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IJHG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1476-072X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
