Journal of Environmental Management
| 期刊全称 | Journal of Environmental Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Environ. Manage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学环境科学工程类化学地质学地理有机化学物理经济计算机科学废物管理历史考古材料科学环境工程量子力学政治学古生物学法学医学业务数学海洋学环境化学生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Environmental Management is a journal for the publication of peer reviewed, original research for all aspects of management and the managed use of the environment, both natural and man-made. Critical review articles are also welcome; submission of these is strongly encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0301-4797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-management/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0301-4797%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.2个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
