Yearbook of medical informatics
| 期刊全称 | Yearbook of medical informatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学政治学医学法学经济经济增长医疗保健工程类病理护理部公共卫生健康信息学操作系统数据科学电气工程业务信息学图书馆学生物人工智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published by the International Medical Informatics Association, this annual publication includes the best papers in medical informatics from around the world. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0943-4747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Medicine (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00034612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | International Medical Informatics Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0943-4747%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。