Journal of Biogeography
| 期刊全称 | Journal of Biogeography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Biogeogr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物地理生态学地质学古生物学植物医学社会学化学历史生物地理学遗传学考古栖息地生物化学人口学环境卫生人口海洋学基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Papers dealing with all aspects of spatial, ecological and historical biogeography are considered for publication in Journal of Biogeography. The mission of the journal is to contribute to the growth and societal relevance of the discipline of biogeography through its role in the dissemination of biogeographical research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0305-0270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-生态学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0305-0270http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/jbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0305-0270%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
