BMC Obesity
| 期刊全称 | BMC Obesity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学病理生物内科学内分泌学肥胖体质指数社会学超重护理部人口学数学心理学统计环境卫生公共卫生老年学精神科减肥人类学人口计算机科学政治学经济法学化学物理疗法历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cesation (2019). Information not localized. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2052-9538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Health Policy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://link.springer.com/journal/40608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2052-9538%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
