Marine Ecology Progress Series
| 期刊全称 | Marine Ecology Progress Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Mar. Ecol. Prog. Ser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地质学海洋学渔业环境科学地理古生物学化学植物物理动物有机化学医学栖息地遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The leading journal in its field, MEPS covers all aspects of marine ecology, fundamental and applied. Topics covered include microbiology, botany, zoology, ecosystem research, biological oceanography, ecological aspects of fisheries and aquaculture, pollution, environmental protection, conservation, and resource management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0171-8630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-海洋学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.int-res.com/journals/meps/meps-home/http://www.int-res.com/journals/meps/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | meps-submissions@int-res.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Inter-Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 33.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-8630%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约67.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
