Journal of Physics-Condensed Matter
| 期刊全称 | Journal of Physics-Condensed Matter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J PHYS-CONDENS MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学材料科学化学凝聚态物理有机化学工程类光学热力学复合材料数学核物理学光电子学冶金生物结晶学计算机科学电气工程纳米技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Physics: Condensed Matter covers the whole of condensed matter physics including soft condensed matter and nanostructures. Papers may report experimental, theoretical and simulation studies. Note that papers must contain fundamental condensed matter science: papers reporting methods of materials preparation or properties of materials without novel condensed matter content will not be accepted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0953-8984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-物理:凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/0953-8984http://iopscience.org/jpcm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0953-8984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0953-8984%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
