Optical Engineering
| 期刊全称 | Optical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Opt. Eng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理计算机科学光学量子力学工程类材料科学数学光电子学电气工程电信人工智能计算机视觉化学激光器有机化学复合材料天文地质学光学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Optical Engineering publishes peer-reviewed papers reporting on research and development in optical science and engineering and the practical applications of known optical science, engineering, and technology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0091-3286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://spie.org/x867.xmlhttp://opticalengineering.spiedigitallibrary.org/journal.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://oe.peerx-press.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SPIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0091-3286%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
