Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics
| 期刊全称 | Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J PHYS B-AT MOL OPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学原子物理学化学有机化学核物理学光学工程类离子电子数学材料科学计算机科学电离天文电气工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published twice-monthly (24 issues per year), Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics covers the study of atoms, ions, molecules and clusters, and their structure and interactions with particles, photons or fields. The journal also publishes articles dealing with those aspects of spectroscopy, quantum optics and non-linear optics, laser physics, astrophysics, plasma physics, chemical physics, optical cooling and trapping and other investigations where the objects of study are the elementary atomic, ionic or molecular properties of processes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0953-4075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/journal/0953-4075http://iopscience.org/jphysb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc04.manuscriptcentral.com/jphysb-iop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0953-4075%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。