Brazilian Journal of Oral Sciences
| 期刊全称 | Brazilian Journal of Oral Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学牙科生物口腔正畸科化学内科学病理材料科学物理数学复合材料地质学有机化学外科古生物学工程类心理学计算机科学统计生物化学遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Brazilian Journal of Oral Sciences is an international non-profit journal, which publishes full-Length papers, original research reports, literature reviews, special reports, clinical cases, current topics and short communications, dealing with dentistry or related disciplines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1677-3225 on-line: 1677-3217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Dentistry-Dentistry (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Universidade Estadual de Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1677-3225%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 20 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。