European Oral Research
| 期刊全称 | European Oral Research | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学牙科生物口腔正畸科化学材料科学外科复合材料内科学物理地质学病理古生物学有机化学工程类 | ||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2630-6158 | ||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 | |||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE- | ||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/eor/home | ||||||||||||||||
| 出版商 | Istanbul University | ||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Turkey | ||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 24 | ||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 54.05% | ||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2630-6158%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
