College & Research Libraries
| 期刊全称 | College & Research Libraries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学图书馆学万维网情报检索政治学社会学法学心理学经济数据科学数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | College & Research Libraries (C&RL) is the official scholarly research journal of the Association of College & Research Libraries, a division of the American Library Association, 50 East Huron St., Chicago, IL 60611. C&RL is a bimonthly, online-only publication highlighting a new C&RL study with a free, live, expert panel comprised of the study's authors and additional subject experts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0010-0870 on-line: 2150-6701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://crl.acrl.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Association of College and Research Libraries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-0870%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 45 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。