Frontiers in Materials
| 期刊全称 | Frontiers in Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理工程类化学复合材料有机化学量子力学冶金生物纳米技术热力学计算机科学化学工程地质学数学光学物理化学地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Materials is a high visibility journal publishing rigorously peer-reviewed research across the entire breadth of materials science and engineering. This interdisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers across academia and industry, and the public worldwide. Founded upon a research community driven approach, this Journal provides a balanced and comprehensive offering of Specialty Sections, each of which has a dedicated Editorial Board of leading experts in the respective field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Materials Science-Materials Science (miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.frontiersin.org/journals/materialshttp://www.frontiersin.org/materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.frontiersin.org/people/login?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.frontiersin.org%2fsubmission%2fSubmissionHome.aspx%3fdomainId%3d3%26fieldId%3d46%26specialtyId%3d0%26entityType%3d1%26entityId%3d608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 86.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-8016%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
