Quarterly Journal of Economics
| 期刊全称 | Quarterly Journal of Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 经济数学新古典经济学政治学法学业务微观经济学宏观经济学凯恩斯经济学数理经济学计算机科学财务哲学市场经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Quarterly Journal of Economics is the oldest professional journal of economics in the English language. Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field. QJE is invaluable to professional and academic economists and students around the world. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0033-5533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ECONOMICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://qje.oxfordjournals.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-5533%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
