Cognition
| 期刊全称 | Cognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学认知心理学哲学计算机科学生物神经科学语言学医学人工智能精神科认识论认知数学物理社会学经济认知科学政治学社会心理学法学程序设计语言工程类沟通感知发展心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cognition is an international journal that publishes theoretical and experimental papers on the study of the mind. It covers a wide variety of subjects concerning all the different aspects of cognition, ranging from biological and experimental studies to formal analysis. Contributions from the fields of psychology, neuroscience, linguistics, computer science, mathematics, ethology and philosophy are welcome in this journal provided that they have some bearing on the functioning of the mind. In addition, the journal serves as a forum for discussion of social and political aspects of cognitive science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0010-0277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/cognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 40.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-0277%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
