Pharmacognosy Magazine
| 期刊全称 | Pharmacognosy Magazine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Pharmacogn. Mag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学医学生物化学有机化学遗传学内科学传统医学植物药理学内分泌学物理色谱法抗氧化剂病理体外核磁共振酶生态学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0973-1296 on-line: 0976-4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CHEMISTRY, MEDICINAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.phcog.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | www.journalonweb.com/pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0973-1296%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约47.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。