Biotechnology & Biotechnological Equipment
| 期刊全称 | Biotechnology & Biotechnological Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOTECHNOL BIOTEC EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学医学基因有机化学植物物理生态学内科学地质学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biotechnology & Biotechnological Equipment (B&BE) is an international open access journal publishing cutting-edge research. A modern world requires modern biotechnology and nanobiology. The journal is a forum that provides society with valuable information for a healthy and better life and promotes “the Science and Culture of Nature”. The journal publishes original research and reviews with a multidisciplinary perspective; expanded case reports with a focus on molecular medical research and advanced practice in evidence-based medicine are also considered. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1310-2818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/loi/tbeq20#.V4breUz9cSQhttps://www.tandfonline.com/toc/tbeq20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/tbeq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1310-2818%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
