New Journal of Chemistry
| 期刊全称 | New Journal of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | New J. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理材料科学生物量子力学生物化学工程类催化作用化学工程纳米技术复合材料冶金物理化学立体化学光学无机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A journal for new directions in chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1144-0546 on-line: 1369-9261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/njhttp://www.rsc.org/Publishing/Journals/nj/index.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/njc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1144-0546%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.2个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。