Nanoscale Advances
| 期刊全称 | Nanoscale Advances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nanoscale Adv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理工程类化学量子力学纳米技术有机化学化学工程生物复合材料生物化学光电子学计算机科学光学冶金物理化学地质学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2516-0230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/nanoscale-advances/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2516-0230%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 9 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
