Nanoscale Horizons
| 期刊全称 | Nanoscale Horizons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nanoscale Horiz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理工程类材料科学化学量子力学纳米技术有机化学生物计算机科学化学工程光电子学生物化学机械工程复合材料地质学光学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The home for rapid reports of exceptional significance in nanoscience and nanotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2055-6756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Materials Science-General Materials Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/nanoscale-horizons/http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nh#!recentarticles&adv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/nanohoriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 21.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2055-6756%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
