Nanoscale Research Letters
| 期刊全称 | Nanoscale Research Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nanoscale Res. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理化学量子力学纳米技术有机化学工程类化学工程复合材料纳米化学生物光电子学光学冶金生物化学物理化学电气工程热力学凝聚态物理地质学纳米颗粒计算机科学医学图层(电子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nanoscale Research Letters (NRL) provides an interdisciplinary forum for communication of scientific and technological advances in the creation and use of objects at the nanometer scale. NRL is the first nanotechnology journal from a major publisher to be published with Open Access. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1556-276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.springer.com/materials/nanotechnology/journal/11671https://nanoscalereslett.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/narl/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1556-276X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
