Annals of Human Biology
| 期刊全称 | Annals of Human Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Ann. Hum. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物社会学人口学内科学地理数学内分泌学环境卫生遗传学人口病理历史化学统计生物化学考古人类学计算机科学政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Annals of Human Biology is an international, peer-reviewed journal published six times a year in electronic format. The journal reports investigations on the nature, development and causes of human variation, embracing the disciplines of human growth and development, human genetics, physical and biological anthropology, demography, environmental physiology, ecology, epidemiology and global health and ageing research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0301-4460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-公共卫生、环境卫生与职业卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/toc/iahb20/current#.V4RKDEz9cSQhttps://www.tandfonline.com/journals/iahb20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/tahb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Informa Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 34.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0301-4460%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
