Global Ecology and Conservation
| 期刊全称 | Global Ecology and Conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Global Ecol. Conserv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地理地质学环境科学医学栖息地古生物学社会学植物历史人口学考古环境卫生人口工程类渔业物理经济海洋学政治学法学生物多样性化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Global Ecology and Conservation is a peer-reviewed, open-access journal covering all sub-disciplines of ecological and conservation science: from theory to practice, from molecules to ecosystems, from regional to global. The fields covered include: organismal, population, community, and ecosystem ecology; physiological, evolutionary, and behavioral ecology; and conservation science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2351-9894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/global-ecology-and-conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/GECCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2351-9894%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。