Optics Express
| 期刊全称 | Optics Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Opt. Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理光学量子力学材料科学工程类光电子学计算机科学化学电气工程电信激光器有机化学数学复合材料波长电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Optics Express is the all-electronic, open access journal for optics providing rapid publication for peer-reviewed articles that emphasize scientific and technology innovations in all aspects of optics and photonics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1094-4087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.opticsinfobase.org/oe/home.cfmhttp://www.osapublishing.org/oe/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://account.osa.org/home.aspx?topredirect=1&url_success=http://www.opticsinfobase.org%2Foe%2Fadsonline%2Fdefault%2Ecfm%3Fevent%3Dauthor%2Estart%26r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Optical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 3451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1094-4087%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.2个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
