Iforest-Biogeosciences and Forestry
| 期刊全称 | Iforest-Biogeosciences and Forestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IFOREST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地理环境科学植物地质学林业物理化学历史考古农学工程类农林复合经营数学计算机科学园艺医学古生物学海洋学有机化学经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal encompasses a broad range of research aspects concerning forest science: forest ecology, biodiversity/genetics and ecophysiology, silviculture, forest inventory and planning, forest protection and monitoring, forest harvesting, landscape ecology, forest history, wood technology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1971-7458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | FORESTRY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.sisef.it/iforest/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.sisef.it/users/?lang=en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Italian Society of Silviculture and Forest Ecology (SISEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1971-7458%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。