Environmental Science-Nano
| 期刊全称 | Environmental Science-Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ENVIRON SCI-NANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类化学材料科学物理生物有机化学化学工程纳米技术量子力学生物化学地质学复合材料冶金遗传学计算机科学生态学纳米颗粒物理化学医学环境科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nanomaterial applications and interactions with environmental & biological systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2051-8153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-ENVIRONMENTAL SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/en#!issueid=en003004&type=current&issnprint=2051-8153http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/esn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2051-8153%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
