Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology
| 期刊全称 | Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学政治学法学社会学医学社会心理学人类学临床心理学生物民族哲学发展心理学精神科历史心理治疗师地理化学考古生物化学计算机科学数学性别研究社会科学物理经济梅德林地质学心理信息统计神学古生物学认识论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology seeks to publish theoretical, conceptual, research, and case study articles that promote the development of knowledge and understanding, application of psychological principles, and scholarly analysis of social–political forces affecting racial and ethnic minorities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1099-9809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | APA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1099-9809%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
