Climate Dynamics
| 期刊全称 | Climate Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Clim. Dyn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学气候学物理环境科学地理气象学海洋学生物生态学大气科学气候变化降水数学热力学气候模式量子力学历史工程类计算机科学海面温度机械考古天文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The international journal Climate Dynamics provides for the publication of high-quality research on all aspects of the dynamics of the global climate system. Coverage includes original paleoclimatic, diagnostic, analytical and numerical modeling research on the structure and behavior of the atmosphere, oceans, cryosphere, biomass and land surface as interacting components of the dynamics of global climate. Contributions are focused on selected aspects of climate dynamics on particular scales of space or time. The journal also publishes reviews and papers emphasizing an integrated view of the physical and biogeochemical processes governing climate and climate change. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0930-7575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学-气象与大气科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/382http://www.springer.com/earth+sciences/geophysics/journal/382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/cldy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0930-7575%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
