Frontiers in Robotics and AI
| 期刊全称 | Frontiers in Robotics and AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学人工智能工程类机器人生物物理人机交互数学心理学操作系统经济哲学医学量子力学程序设计语言管理计算机视觉地理机器学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Robotics and AI publishes rigorously peer-reviewed research covering all theory and applications of robotics, technology, and artificial intelligence, from biomedical to space robotics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-9144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ROBOTICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.frontiersin.org/Robotics_and_AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-9144%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
