Marine and Coastal Fisheries
| 期刊全称 | Marine and Coastal Fisheries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Mar. Coastal Fish. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物渔业生态学地质学地理海洋学鱼环境科学政治学工程类法学计算机科学医学垂钓栖息地社会学历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science publishes original and innovative research that synthesizes information on biological organization across spatial and temporal scales to promote ecologically sound fisheries science and management. This open-access, online journal published by the American Fisheries Society provides an international venue for studies of marine, coastal, and estuarine fisheries, with emphasis on species' performance and responses to perturbations in their environment, and promotes the development of ecosystem-based fisheries science and management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1942-5120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | FISHERIES-MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/toc/umcf20/currenthttps://afspubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19425120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/MCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | John Wiley & Sons Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 90.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1942-5120%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
