Sociological Perspectives
| 期刊全称 | Sociological Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 社会学政治学法学心理学经济哲学计算机科学社会心理学生物地理物理认识论数学社会科学医学历史政治考古人类学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Established in 1957 and heralded as "always intriguing" by one critic, Sociological Perspectives is well edited and intensely peer-reviewed. Each issue of Sociological Perspectives offers 170 pages of pertinent and up-to-the-minute articles within the field of sociology. Articles typically address the ever-expanding body of knowledge about social processes and are related to economic, political, anthropological and historical issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0731-1214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | SOCIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/sociological-perspectives/journal202165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0731-1214%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
