Current Issues in Molecular Biology
期刊全称 | Current Issues in Molecular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | CURR ISSUES MOL BIOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学基因医学内科学细胞生物学免疫学计算生物学物理有机化学病理地质学计算机科学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Current Issues in Molecular Biology (CIMB) is a peer-reviewed journal publishing review articles and minireviews in all areas of molecular biology and microbiology. Submitted articles are subject to an Article Processing Charge (APC) and are open access immediately upon publication. All manuscripts undergo a peer-review process. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1467-3037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生化研究方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/cimbhttp://www.horizonpress.com/cimb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://www.horizonpress.com/cimbauthor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Caister Academic Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 80.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1467-3037%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。