Journal of Aging Studies
| 期刊全称 | Journal of Aging Studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会学政治学医学法学哲学社会心理学认识论计算机科学生物老年学艺术历史社会科学经济地理语言学人类学物理考古数学性别研究发展心理学心理治疗师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Aging Studies features scholarly papers offering new interpretations that challenge existing theory and empirical work. Articles need not deal with the field of aging as a whole, but with any defensibly relevant topic pertinent to the aging experience and related to the broad concerns and subject matter of the social and behavioral sciences and the humanities. The journal emphasizes innovations and critique - new directions in general - regardless of theoretical or methodological orientation or academic discipline. Critical, empirical, or theoretical contributions are welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0890-4065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GERONTOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-aging-studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 37.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0890-4065%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。