Business Horizons
| 期刊全称 | Business Horizons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 业务经济政治学计算机科学法学工程类营销管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Business Horizons is the bimonthly journal of the Kelley School of Business, Indiana University. The editorial aim is to publish original articles of interest to business academicians and practitioners. Articles cover a wide range of topical areas within the general field of business, with emphasis on identifying important business issues or problems and recommending solutions that address these. Ideally, articles will prompt readers to think about business practice in new and innovative ways. Business Horizons fills a unique niche among business publications of its type by publishing articles that strike a balance between the practical and the academic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0007-6813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BUSINESS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/business-horizons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0007-6813%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
