European Journal of Social Psychology
| 期刊全称 | European Journal of Social Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会心理学哲学政治学法学生物社会学计算机科学认识论发展心理学物理数学医学社会科学经济神经科学认知心理学语言学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Topics covered include, among others, intergroup relations, group processes, social cognition, attitudes, social influence and persuasion, self and identity, verbal and nonverbal communication, language and thought, affect and emotion, embodied and situated cognition and individual differences of social-psychological relevance. Together with original research articles, the European Journal of Social Psychology"s innovative and inclusive style is reflected in the variety of articles published: Research Article: Original articles that provide a significant contribution to the understanding of social phenomena, up to a maximum of 12,000 words in length. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0046-2772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, SOCIAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 49.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0046-2772%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
